最新:3265251期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265251 | 03-24 18:28:30 | 0+3+2=05 |
3265250 | 03-24 18:25:00 | 6+2+7=15 |
3265249 | 03-24 18:21:30 | 0+1+2=03 |
3265248 | 03-24 18:18:00 | 7+3+7=17 |
3265247 | 03-24 18:14:30 | 7+9+6=22 |
3265246 | 03-24 18:11:00 | 4+7+6=17 |
3265245 | 03-24 18:07:30 | 5+4+6=15 |
3265244 | 03-24 18:04:00 | 0+1+1=02 |
3265243 | 03-24 18:00:30 | 5+6+1=12 |
3265242 | 03-24 17:57:00 | 3+1+7=11 |
3265241 | 03-24 17:53:30 | 8+7+2=17 |
3265240 | 03-24 17:50:00 | 0+4+5=09 |
3265239 | 03-24 17:46:30 | 6+2+5=13 |
3265238 | 03-24 17:43:00 | 0+2+0=02 |
3265237 | 03-24 17:39:30 | 3+5+2=10 |
3265236 | 03-24 17:36:00 | 7+7+0=14 |
3265235 | 03-24 17:32:30 | 5+9+4=18 |
3265234 | 03-24 17:29:00 | 9+4+5=18 |
3265233 | 03-24 17:25:30 | 0+6+0=06 |
3265232 | 03-24 17:22:00 | 9+7+4=20 |
3265231 | 03-24 17:18:30 | 1+2+9=12 |
3265230 | 03-24 17:15:00 | 8+4+2=14 |
3265229 | 03-24 17:11:30 | 6+0+0=06 |
3265228 | 03-24 17:08:00 | 1+8+2=11 |
3265227 | 03-24 17:04:30 | 5+9+8=22 |
3265226 | 03-24 17:01:00 | 4+9+7=20 |
3265225 | 03-24 16:57:30 | 3+4+3=10 |
3265224 | 03-24 16:54:00 | 0+9+7=16 |
3265223 | 03-24 16:50:30 | 7+6+5=18 |
3265222 | 03-24 16:47:00 | 3+8+4=15 |
3265221 | 03-24 16:43:30 | 3+8+7=18 |
3265220 | 03-24 16:40:00 | 8+7+0=15 |
3265219 | 03-24 16:36:30 | 3+7+5=15 |
3265218 | 03-24 16:33:00 | 0+1+5=06 |
3265217 | 03-24 16:29:30 | 3+3+5=11 |
3265216 | 03-24 16:26:00 | 5+0+5=10 |
3265215 | 03-24 16:22:30 | 7+2+7=16 |
3265214 | 03-24 16:19:00 | 5+2+2=09 |
3265213 | 03-24 16:15:30 | 8+7+9=24 |
3265212 | 03-24 16:12:00 | 9+7+2=18 |
3265211 | 03-24 16:08:30 | 1+2+7=10 |
3265210 | 03-24 16:05:00 | 5+8+0=13 |
3265209 | 03-24 16:01:30 | 3+3+4=10 |
3265208 | 03-24 15:58:00 | 5+3+1=09 |
3265207 | 03-24 15:54:30 | 1+2+0=03 |
3265206 | 03-24 15:51:00 | 6+6+3=15 |
3265205 | 03-24 15:47:30 | 8+7+3=18 |
3265204 | 03-24 15:44:00 | 8+1+0=09 |
3265203 | 03-24 15:40:30 | 9+7+7=23 |
3265202 | 03-24 15:37:00 | 8+6+0=14 |
3265201 | 03-24 15:33:30 | 3+3+6=12 |
3265200 | 03-24 15:30:00 | 5+3+9=17 |
3265199 | 03-24 15:26:30 | 5+8+2=15 |
3265198 | 03-24 15:23:00 | 7+9+4=20 |
3265197 | 03-24 15:19:30 | 4+1+9=14 |
3265196 | 03-24 15:16:00 | 7+6+0=13 |
3265195 | 03-24 15:12:30 | 1+2+4=07 |
3265194 | 03-24 15:09:00 | 5+5+3=13 |
3265193 | 03-24 15:05:30 | 1+5+7=13 |
3265192 | 03-24 15:02:00 | 4+6+8=18 |
3265191 | 03-24 14:58:30 | 9+1+8=18 |
3265190 | 03-24 14:55:00 | 4+8+9=21 |
3265189 | 03-24 14:51:30 | 5+6+6=17 |
3265188 | 03-24 14:48:00 | 2+1+0=03 |
3265187 | 03-24 14:44:30 | 0+5+8=13 |
3265186 | 03-24 14:41:00 | 7+6+9=22 |
3265185 | 03-24 14:37:30 | 0+9+4=13 |
3265184 | 03-24 14:34:00 | 9+7+5=21 |
3265183 | 03-24 14:30:30 | 7+5+2=14 |
3265182 | 03-24 14:27:00 | 8+1+8=17 |
3265181 | 03-24 14:23:30 | 5+7+2=14 |
3265180 | 03-24 14:20:00 | 7+9+6=22 |
3265179 | 03-24 14:16:30 | 5+4+9=18 |
3265178 | 03-24 14:13:00 | 3+1+9=13 |
3265177 | 03-24 14:09:30 | 1+1+6=08 |
3265176 | 03-24 14:06:00 | 5+9+0=14 |
3265175 | 03-24 14:02:30 | 1+5+8=14 |
3265174 | 03-24 13:59:00 | 1+5+8=14 |
3265173 | 03-24 13:55:30 | 7+8+3=18 |
3265172 | 03-24 13:52:00 | 2+7+7=16 |
3265171 | 03-24 13:48:30 | 5+8+6=19 |
3265170 | 03-24 13:45:00 | 2+0+1=03 |
3265169 | 03-24 13:41:30 | 3+4+6=13 |
3265168 | 03-24 13:38:00 | 1+9+5=15 |
3265167 | 03-24 13:34:30 | 3+0+9=12 |
3265166 | 03-24 13:31:00 | 0+0+4=04 |
3265165 | 03-24 13:27:30 | 9+0+2=11 |
3265164 | 03-24 13:24:00 | 9+7+5=21 |
3265163 | 03-24 13:20:30 | 9+4+2=15 |
3265162 | 03-24 13:17:00 | 7+3+0=10 |
3265161 | 03-24 13:13:30 | 5+9+9=23 |
3265160 | 03-24 13:10:00 | 0+7+0=07 |
3265159 | 03-24 13:06:30 | 1+2+1=04 |
3265158 | 03-24 13:03:00 | 4+0+1=05 |
3265157 | 03-24 12:59:30 | 5+8+2=15 |
3265156 | 03-24 12:56:00 | 8+5+9=22 |
3265155 | 03-24 12:52:30 | 2+2+3=07 |
3265154 | 03-24 12:49:00 | 6+0+0=06 |
3265153 | 03-24 12:45:30 | 7+9+6=22 |
3265152 | 03-24 12:42:00 | 3+5+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265249 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265244 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265238 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265224 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265216 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265213 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265212 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265211 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265208 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265207 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265203 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265201 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265194 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265192 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265189 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265188 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265186 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265184 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265180 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265179 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265177 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265170 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265166 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265165 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265161 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265159 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265158 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265157 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265156 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 80 ) 期 | 19 | 未开 ( 80 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 472 ) 期 | 25 | 未开 ( 472 ) 期 |
1 | 未开 ( 807 ) 期 | 26 | 未开 ( 514 ) 期 |
0 | 未开 ( 399 ) 期 | 27 | 未开 ( 481 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
252 | --- | 小 | 双 | |
251 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
250 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
249 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
248 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
247 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
246 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
245 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
244 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
243 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
242 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
241 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
240 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
239 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
238 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
237 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
236 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
235 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
234 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
233 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
232 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.